发布时间:2020-12-19 14:48:56 来源:河南成人教育 阅读量:141次
【提升学历,到河南成人高考网】
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
1 | 建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、外语 |
2 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、外语 |
3 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、外语 |
4 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、外语 |
5 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、外语 |
6 | 临床医学 | 专科 | 业余 | 3 | 语文、数学、外语 |
7 | 药学 | 专科 | 业余 | 3 | 语文、数学、外语 |
8 | 法学 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、史地 |
9 | 学前教育 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、史地 |
10 | 汉语言文学 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、史地 |
11 | 工商管理 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、史地 |
12 | 会计学 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、史地 |
13 | 人力资源管理 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、史地 |
14 | 软件工程 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、理化 |
15 | 土木工程 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、理化 |
16 | 化学工程与工艺 | 本科 | 函授 | 5 | 语文、数学、外语、理化 |
17 | 药学 | 本科 | 业余 | 5 | 语文、数学、外语、理化 |
18 | 临床医学 | 本科 | 业余 | 5 | 语文、数学、外语、理化 |
19 | 护理学 | 本科 | 业余 | 5 | 语文、数学、外语、理化 |
20 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
21 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
22 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
23 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
24 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
25 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
26 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
27 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
28 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 |
29 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、民法 |
30 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、教育学 |
31 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
32 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
33 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
34 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
35 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
36 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
37 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
38 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
39 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、外语、医学综合 |
40 | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、外语、医学综合 |
41 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、外语、医学综合 |
42 | 药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、外语、高数(二) |
43 | 中药学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
Copyright 2009-2022 版权所有 http://www.chengjiaozs.com/,河南郑学 All rights reserved
声明:本站为河南成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准